


| Nr. | Navn | Kampe | Point | Forv. | + / - | Procent | Rating | Ny rating |
| 1 | Erik René Nielsen | 6 | 5½ | 4.08 | 1.42 | 91.6 | 1779 | 1823 |
| 2 | Allan Hallgren Hansen | 4 | 3½ | 2.63 | 0.87 | 87.5 | 1665 | 1691 |
| 3 | Ulla Hansen | 3 | 2 | 1.42 | 0.58 | 66.6 | 1676 | 1695 |
| 4 | Per Smidt Sørensen | 3 | 2 | 1.59 | 0.41 | 66.6 | 1943 | 1955 |
| 5 | Kris Munk | 1 | 1 | 0.60 | 0.40 | 100.0 | 1966 | 1978 |
| 6 | Jess Nykjær | 2 | 1 | 0.71 | 0.29 | 50.0 | 1935 | 1944 |
| 7 | Jørgen Kiel | 5 | 3 | 2.71 | 0.29 | 60.0 | 1825 | 1834 |
| 8 | Martin Strandby | 1 | ½ | 0.55 | -0.05 | 50.0 | 2065 | 2064 |
| 9 | Birger Olsen | 3 | 1 | 1.33 | -0.33 | 33.3 | 1887 | 1877 |
| 10 | Mathias Ludvigsen | 3 | 1 | 1.71 | -0.71 | 33.3 | 1949 | 1928 |
| 11 | Mathias Nielsen | 3 | 1 | 1.77 | -0.77 | 33.3 | 1897 | 1875 |
| 12 | Jacob Holm | 3 | 1 | 2.05 | -1.05 | 33.3 | 1552 | 1505 |
| 13 | Carsten Mikkelsen | 3 | ½ | 1.68 | -1.18 | 16.6 | 1842 | 1808 |
| Summer / snit: | 40 | 23 | 22.83 | 0.17 | 57.5 | 1845 | 1844 |
