


| Nr. | Navn | Kampe | Point | Forv. | + / - | Procent | Rating | Ny rating |
| 1 | Erik René Nielsen | 10 | 8½ | 6.42 | 2.08 | 85.0 | 1779 | 1841 |
| 2 | Kris Munk | 3 | 3 | 1.85 | 1.15 | 100.0 | 1966 | 2001 |
| 3 | Mikkel Strandby | 2 | 2 | 1.01 | 0.99 | 100.0 | 1908 | 1938 |
| 4 | Per Smidt Sørensen | 6 | 4 | 3.24 | 0.76 | 66.6 | 1943 | 1966 |
| 5 | Ulla Hansen | 5 | 3 | 2.26 | 0.74 | 60.0 | 1676 | 1699 |
| 6 | Allan Hallgren Hansen | 9 | 5½ | 5.04 | 0.46 | 61.1 | 1665 | 1679 |
| 7 | Jørgen Kiel | 8 | 4½ | 4.10 | 0.40 | 56.2 | 1825 | 1837 |
| 8 | Martin Strandby | 2 | 1½ | 1.17 | 0.33 | 75.0 | 2065 | 2072 |
| 9 | Jess Nykjær | 6 | 2½ | 2.24 | 0.26 | 41.6 | 1935 | 1943 |
| 10 | Mathias Nielsen | 6 | 2½ | 2.30 | 0.20 | 41.6 | 1897 | 1903 |
| 11 | Stephan Christensen | 1 | ½ | 0.40 | 0.10 | 50.0 | 1400 | 1405 |
| 12 | Birger Olsen | 4 | 2 | 1.96 | 0.04 | 50.0 | 1887 | 1889 |
| 13 | Carsten Mikkelsen | 7 | 2½ | 3.51 | -1.01 | 35.7 | 1842 | 1812 |
| 14 | Jacob Holm | 5 | 2 | 3.11 | -1.11 | 40.0 | 1552 | 1503 |
| 15 | Mathias Ludvigsen | 6 | 1½ | 3.27 | -1.77 | 25.0 | 1949 | 1897 |
| Summer / snit: | 80 | 45.5 | 41.88 | 3.62 | 56.8 | 1819 | 1826 |
